العمله | سعر شراء | سعر بيع |
دولار امريـكـــــــي | 0.708 | 0.710 |
اليــــــــــــــــــورو | 0.802 | 0.862 |
جنيه استرليني | 0.930 | 0.989 |
فرنك سويسري | 0.873 | 0.946 |
ين ياباني / كل مائة | 0.441 | 0.459 |
ريـــــال سعــــودي | 0.1840 | 0.1895 |
درهم إماراتــــــي | 0.1920 | 0.1940 |
ريال عماني | 1.8000 | 1.8800 |
دينار بحريني | 1.8500 | 1.9000 |
دينار كويتي | 2.300 | 2.400 |
الاردن
مصر
تونس
السودان
البحرين
تركيا
جنوب افريقيا
الجزائر
لبنان
سوريا
باكستان
ليبيا
العراق


