| اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار امريـكـــــــي | 0.708 | 0.710 |
| اليــــــــــــــــــورو | 0.787 | 0.851 |
| جنيه استرليني | 0.899 | 0.965 |
| فرنك سويسري | 0.844 | 0.915 |
| ين ياباني / كل مائة | 0.443 | 0.464 |
| ريـــــال سعــــودي | 0.1840 | 0.1895 |
| ريال عماني | 1.8000 | 1.8800 |
| درهم إماراتــــــي | 0.1920 | 0.1940 |
| دينار بحريني | 1.8500 | 1.9000 |
| دينار كويتي | 2.300 | 2.400 |
الاردن
مصر
تونس
السودان
البحرين
تركيا
جنوب افريقيا
الجزائر
لبنان
سوريا
باكستان
ليبيا
العراق


