العمله | سعر شراء | سعر بيع |
دولار امريـكـــــــي | 0.708 | 0.710 |
اليــــــــــــــــــورو | 0.776 | 0.836 |
جنيه استرليني | 0.905 | 0.965 |
فرنك سويسري | 0.842 | 0.909 |
ين ياباني / كل مائة | 0.430 | 0.447 |
ريـــــال سعــــودي | 0.1840 | 0.1895 |
درهم إماراتــــــي | 0.1920 | 0.1940 |
ريال عماني | 1.8000 | 1.8800 |
دينار بحريني | 1.8500 | 1.9000 |
دينار كويتي | 2.300 | 2.400 |
الاردن
مصر
تونس
السودان
البحرين
تركيا
جنوب افريقيا
الجزائر
لبنان
سوريا
باكستان
ليبيا
العراق


