الفئات المشمولة بفرض العمولة :
- الشركات
- المؤسسات الفردية.
- حساب الأعمال المخفف.
الاستثناءات من العمولة :
- حوالات الأفراد "باستثناء حركات الرواتب التي سيتم تحويلها للمستفيد من خلال خدمة كليك (لمزيد من التوضيح الرجوع إلى جدول العمولات الخاص بعمولات حركات الرواتب و الأجور).
- الحركات التي تتم ضمن حسابات البنك الإسلامي الأردني.
- الحركات المنفذة لدفع المشتريات لدى التجار من خلال نقاط البيع او التجارة الالكترونية.
- حركات السحب و الإيداع النقدي من خلال الصرافات الالية أو نقاط البيع Cash In-Cash Out.
- الحركات المنفذة لدفع حقوق التجار من خلال محصلي أموال التجار من العمولات و الرسوم.
جدول الرسوم و العمولات:
- عمولات الحركات الصادرة والواردة من والى حسابات المتعاملين من الشركات و المؤسسات الفردية وحساب الاعمال المخفف :
المبلغ (دينار أردني) | رسوم الحركات الصادرة التي يتم قيدها على عميل الشركات والمؤسسات الفردية والأعمال المخففة (غير الافراد) | رسوم الحركات الواردة التي يتم قيدها على عميل الشركات والمؤسسات الفردية والأعمال المخففة |
المبلغ ≤ 5 دنانير | قروش 10 | قروش 10 |
20 ≥ المبلغ > 5 | قروش 15 | قروش 15 |
50 ≥ المبلغ > 20 | قرش 25 | قرش 25 |
100 ≥ المبلغ > 50 | قرش 35 | قرش 35 |
500 ≥ المبلغ > 100 | قرش 50 | قرش 50 |
1000 ≥ المبلغ > 500 | قرش 70 | قرش 70 |
2000 ≥ المبلغ > 1000 | دينار 1 | دينار 1 |
3000 ≥ المبلغ > 2000 | 2 دينار | 2 دينار |
5000 ≥ المبلغ > 3000 | 3 دنانير | 3 دنانير |
7000 ≥ المبلغ > 5000 | 4 دنانير | 4 دنانير |
10000 ≥ المبلغ > 7000 | 5 دنانير | 5 دنانير |
المبلغ (دينار أردني) | رسوم حركة الرواتب التي يتم قيدها على العميل المرسل من الشركات | رسوم حركة الرواتب التي يتم قيدها |
الرواتب و الأجور (بغض النظر عن المبلغ) | 1 دينار عن كل حركة | استيفاء مبلغ دينار واحد عن أول 3 رواتب "شهرياً" ترد من نفس المصدر و من ثم سيتم اقتطاع "دينار " عن كل راتب إضافي بغض النظر عن عدد الرواتب.
|
الاردن
مصر
تونس
السودان
البحرين
تركيا
جنوب افريقيا
الجزائر
لبنان
سوريا
باكستان
ليبيا
العراق


